Mudanças entre as edições de "Ajustar Cronograma"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
Edição das 18h48min de 22 de julho de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione a unidade orçamentária que deseja realizar o ajuste do cronograma. |
2 | Mês | Selecione o mês onde será feito o ajuste. |
3 | Valor | Informe o valor do ajuste. |
4 | Justificativa | Descreva a justificativa para o ajuste. |
5 | Botão OK | Efetua o ajuste do cronograma para o mês informado. |
6 | Botão Cancelar | Não efetua o ajuste do cronograma, cancelando a operação e retornando para a projeção de execução financeira. |