Mudanças entre as edições de "Espelho Contábil - LCF"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:espelho cont.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Ação ! Descrição <!------------------------------------------------------------...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(7 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:LiberacaoCotaFinanceira_-_Espelho_Contábil.png|1000px|]] |
---- | ---- | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Ação | ! Ação | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Lançamentos Contábeis |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis da Guia de Recolhimento. Os lançamentos são apresentados somente após a contabilização do documento.<br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Botão Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 20: | Linha 25: | ||
---- | ---- | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
− | + | <table cellspacing="0" align="left"> | |
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | <tr> |
− | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | <td colspan="3"> |
− | *** '''''[[ | + | <tr> |
− | **** '''[[ | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | **** '''[[Aba Detalhamento - LCF]]''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | + | ** '''''[[Execução]]''''' | |
− | **** '''[[ | + | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - LCF]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - LCF]]''' | ||
+ | *** '''[[Espelho Contábil - LCF]]''' | ||
+ | *** '''[[Histórico - LCF]]''' | ||
+ | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 17h43min de 15 de outubro de 2015
Passo a passo
Identificador | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Lançamentos Contábeis | Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis da Guia de Recolhimento. Os lançamentos são apresentados somente após a contabilização do documento. |
2 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis. |