Mudanças entre as edições de "Aba Processo - OBD"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | === Observação === |
− | ==Descrição da | + | Ao informar o código do processo será realizada a vinculação da OB de Dedução ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente da OB de Dedução faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas na OB de Dedução. |
+ | |||
+ | [[imagem:Aba_processo_obd.png|1000px|]] | ||
+ | |||
+ | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
− | |align="center"| 1 | + | |align="center"| 1 |
|align="center"| Processo | |align="center"| Processo | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o código do processo administrativo da OB de Dedução. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Assunto |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Resumo |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Ano | ||
+ | |align="left"| Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| UG Último Andamento | ||
+ | |align="left"| Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
Linha 34: | Linha 49: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
Linha 40: | Linha 56: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 55: | Linha 72: | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ||
− | ** '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' | + | *** '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' |
− | ** '''[[Aba Itens - OBD]]''' | + | *** '''[[Aba Itens - OBD]]''' |
− | ** '''[[Aba Processo - OBD]]''' | + | *** '''[[Aba Processo - OBD]]''' |
− | ** '''[[Aba Observação - OBD]]''' | + | *** '''[[Aba Observação - OBD]]''' |
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - OBD]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | * '''[[OB de Transferência]]''' |
Edição atual tal como às 18h04min de 15 de outubro de 2015
Observação
Ao informar o código do processo será realizada a vinculação da OB de Dedução ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente da OB de Dedução faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas na OB de Dedução.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da OB de Dedução. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |