Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - PDR"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com '==Navegação== * '''''Execução''''' ** '''''Execução Financeira''''' *** '''''PD de Retenção''''' **** '''''Inserir PD de Retenção''''' ***** '''''...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(16 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (1).png|800px|]] |
+ | ==Descrição da interface== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="left"| Tipo de Retenção | ||
+ | |align="left"| Selecione o tipo de retenção. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="left"| Credor da Retenção | ||
+ | |align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino | ||
+ | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="left"| UG Pagadora | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="left"| Domicílio Bancário de Origem | ||
+ | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="left"| Valor Total da OB | ||
+ | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
− | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | <table cellspacing="0" align="left"> |
− | *** '''''[[ | + | <tr> |
− | **** '''''[[ | + | <td colspan="3"> |
− | ***** '''''[[ | + | <tr> |
− | ***** '''''[[ | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | ****** '''''[[Inserir | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ***** '''''[[Aba Observação - PDR]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
+ | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h29min de 15 de outubro de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
2 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
3 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
4 | UG Pagadora | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. |
5 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. |
6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |