Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
|||
(16 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png|800px|]] |
− | == | + | |
+ | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione | + | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| Tipo de | + | |align="center"| Tipo de Pagamento |
− | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento | + | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 3 | + | |align="center"| 3 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Utilizar Leitora |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Código de Barras |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| CNPJ | ||
+ | |align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Valor | ||
+ | |align="left"| O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Status | ||
+ | |align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Ordem Bancária | ||
+ | |align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
+ | A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
+ | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Programação Desembolso | ||
+ | |align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
+ | A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
+ | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 11 |
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Botão Histórico | ||
+ | |align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * | + | * '''[[PD de Retenção]]''' |
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h29min de 16 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |