Mudanças entre as edições de "Código de Barras"
(→Descrição da Interface) |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(33 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
− | A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, | + | A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora. |
[[imagem:CodBarrasCad.jpeg|900px|]] | [[imagem:CodBarrasCad.jpeg|900px|]] | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Botão Inserir | |align="center"| Botão Inserir | ||
− | |align="left"| Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto | + | |align="left"| Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto. <br/> |
+ | <span style="color:grey"> | ||
+ | Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; <br/> | ||
+ | Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Botão Alterar | |align="center"| Botão Alterar | ||
− | |align="left"| Permite a alteração dos dados da Fatura ou Bloqueto | + | |align="left"| Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/> <span style="color:grey"> |
+ | Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". <br/> </span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão Visualizar | |align="center"| Botão Visualizar | ||
− | |align="left"| Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto | + | |align="left"| Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Botão Imprimir | |align="center"| Botão Imprimir | ||
− | |align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. <br/> | + | |align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. |
+ | <span style="color:grey"> A impressão irá respeitar os filtro definidos.</span> <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Botão Desativar | ||
+ | |align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Botão Liberar | ||
+ | |align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Botão Alterar Lote | |align="center"| Botão Alterar Lote | ||
|align="left"| Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. <br/> | |align="left"| Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Botão Bloquear | ||
+ | |align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. <br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Botão Ativar | ||
+ | |align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação== | + | ==Regras:== |
+ | '''1.Cadastro de Código de Barras'''<br> | ||
+ | ''1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:''<br> | ||
+ | *Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.<br> | ||
+ | ''1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.''<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''2.Regra para cadastro de Bloqueto'''.<br><br> | ||
+ | ''2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:'' | ||
+ | *Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento. | ||
+ | *O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato : | ||
+ | 00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.'''0000'''0000000000 | ||
+ | *Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima. | ||
+ | *Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.<br> | ||
+ | Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento : | ||
+ | [UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100' <br>.<br> | ||
+ | |||
+ | '''3.Informações da Fatura:'''<br> | ||
+ | ''3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.''' | ||
+ | *O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.''<br> | ||
+ | Exemplo : | ||
+ | XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X | ||
+ | *Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada: <br> | ||
+ | '''Concessionária''' : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.<br> | ||
+ | '''Valor''' : Posição 6 até a posição 16..<br>.<br> | ||
+ | |||
+ | '''4.Alteração de status do Código de Barras'''<br> | ||
+ | ''4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.'' | ||
+ | |||
+ | *O status inicial de um Código de Barras é '''Bloqueada'''. | ||
+ | *um Código de Barras somente pode ser '''Desativada''' caso esteja no status de '''Bloqueada'''; | ||
+ | *um Código de Barras somente pode ser '''Ativada''' caso esteja no status de '''Desativada'''; | ||
+ | *um Código de Barras somente pode ser '''Liberada''' caso esteja no status de '''Bloqueada'''; | ||
+ | *um Código de Barras somente pode ser '''Bloqueada''' caso esteja no status de '''Liberada''' e não tenha nenhum documento associada a mesma; | ||
+ | *um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status '''Bloqueado''' ou '''Liberado'''. | ||
+ | |||
+ | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | * | + | * '''[[PD de Transferência]]''' |
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | ** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 17h52min de 29 de novembro de 2016
Índice |
Definição
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão Inserir | Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto.
Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; |
2 | Botão Alterar | Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". |
3 | Botão Visualizar | Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. |
4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.
A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
5 | Botão Desativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. |
6 | Botão Liberar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. |
7 | Botão Alterar Lote | Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. |
8 | Botão Bloquear | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. |
9 | Botão Ativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. |
Regras:
1.Cadastro de Código de Barras
1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:
- Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.
1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.
2.Regra para cadastro de Bloqueto.
2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:
- Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
- O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000
- Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
- Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.
Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'
.
3.Informações da Fatura:
3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'
- O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.
Exemplo : XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X
- Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada:
Concessionária : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.
Valor : Posição 6 até a posição 16..
.
4.Alteração de status do Código de Barras
4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.
- O status inicial de um Código de Barras é Bloqueada.
- um Código de Barras somente pode ser Desativada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Ativada caso esteja no status de Desativada;
- um Código de Barras somente pode ser Liberada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Bloqueada caso esteja no status de Liberada e não tenha nenhum documento associada a mesma;
- um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status Bloqueado ou Liberado.