Mudanças entre as edições de "Aba Observação - OBR"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
(→Navegação) |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | **** '''[[Guia de | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | **** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
***** '''''[[Inserir OB de Retenção]]''''' | ***** '''''[[Inserir OB de Retenção]]''''' |
Edição das 18h48min de 11 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Descreva a justificativa da OB de Retenção. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o sistema execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- Inserir OB de Retenção
- Aba Itens - OBR
- Aba Observação - OBR
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução