Mudanças entre as edições de "Aba Itens - GD"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:item gd.png| | + | [[imagem:item gd.png|1000px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Lista de Itens |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Devolver todos | |align="center"| Devolver todos | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Devolução Integral | |align="center"| Devolução Integral | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Devolução Parcial | |align="center"| Devolução Parcial | ||
− | |align="left"| Permite a | + | |align="left"| Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Devolução Proporcional | |align="center"| Devolução Proporcional | ||
− | |align="left"| Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da | + | |align="left"| Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
Linha 55: | Linha 56: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | ***** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | + | ***** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' |
− | ***** '''[[Aba Itens - GD]]''' | + | ****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' |
− | ***** '''[[Aba Observação - GD]]''' | + | ****** '''[[Aba Itens - GD]]''' |
+ | ****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
Edição atual tal como às 17h27min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Itens | Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada. |
2 | Devolver todos | Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária. |
3 | Limpar todos | Limpa todos os valores informados para devolução. |
4 | Devolução Integral | Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária. |
5 | Devolução Parcial | Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido. |
6 | Devolução Proporcional | Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária. |