Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - PDR"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(5 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (1).png|800px|]] |
==Descrição da interface== | ==Descrição da interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="left"| Tipo de Retenção | |align="left"| Tipo de Retenção | ||
− | |align="left"| Selecione o | + | |align="left"| Selecione o tipo de retenção. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="left"| Credor da | + | |align="left"| Credor da Retenção |
− | |align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | + | |align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| Domicílio Bancário de Destino | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| UG Pagadora | |align="left"| UG Pagadora | ||
− | |align="left"| Informe a | + | |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| Domicílio Bancário de Origem | |align="left"| Domicílio Bancário de Origem | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Valor Total da OB |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 50: | Linha 49: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
Linha 79: | Linha 82: | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | *** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | *** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | *** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | *** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 18h29min de 15 de outubro de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
2 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
3 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
4 | UG Pagadora | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. |
5 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. |
6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |