Mudanças entre as edições de "Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem: OB_Orçamentária_-_Espelho_Contábil.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------------...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Lançamentos Contábeis | |align="center"| Lançamentos Contábeis | ||
− | |align="left"| Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis | + | |align="left"| Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis movimentadas pela OB Orçamentária, após o documento ser contabilizado.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|align="center"| Botão Imprimir | |align="center"| Botão Imprimir | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis.<br/> | |align="left"| Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 40: | Linha 43: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
Edição atual tal como às 17h58min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lançamentos Contábeis | Apresenta uma lista dos lançamentos de débito e crédito nas contas contábeis movimentadas pela OB Orçamentária, após o documento ser contabilizado. |
2 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis. |