Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - OBR"
De Wiki Siafe-AL
(→Descrição da Interface) |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="left"| Competência | ||
+ | |align="left"| Selecione o mês e ano do pagamento. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| Valor Total da OB | |align="left"| Valor Total da OB | ||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | ||
Linha 44: | Linha 49: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
Linha 50: | Linha 56: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 56: | Linha 63: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
Linha 61: | Linha 70: | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''[[OB de Dedução]]''' | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 19h54min de 20 de fevereiro de 2017
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. |
5 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |