Mudanças entre as edições de "Visualizar Log de Execução do Fechamento do Dia"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (Criou página com 'imagem:Visualizar_Log_Fechamento_Dia.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------------------...') |
Vania.santos (disc | contribs) |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
<table cellspacing="0" align="left"> | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
<tr> | <tr> |
Edição atual tal como às 17h21min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Log | Apresenta o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos. Caso o log visualizado seja de execução apresenta tb os documentos de OB de Transferência contabilizados. |
2 | Cancelar | Retorna para a lista dos fechamentos do dia realizados. Saindo da Visualização do Log de Execução do Fechamento do Dia. |