Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - OB Orçamentária"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:aba detalhamento - obo.png {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-----------------------------------------------------------...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(27 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:itens ob orc.png|1000px]] |
− | + | ==Descrição da Interface== | |
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| UG Liquidante |
− | |align=" | + | |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado. |
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Tipo de Credor |
− | |align=" | + | |align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora). |
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Código |
− | |align=" | + | |align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Nome |
− | |align=" | + | |align="left"| Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Nota de liquidação |
− | |align=" | + | |align="left"|Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Domicílio Bancário de Origem |
− | |align=" | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino |
− | |align=" | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== | |
− | + | <table cellspacing="0" align="left"> | |
− | ==Navegação== | + | <tr> |
− | + | <td colspan="3"> | |
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | <tr> |
− | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | *** '''''[[OB | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | **** '''[[ | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | ***** '''[[ | + | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |
− | + | **** '''[[Código de Barras]]''' | |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | ***** '''[[Aba | + | **** '''[[Conciliação de OB]]''' |
+ | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamentos - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - OB Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 17h55min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado. |
2 | Tipo de Credor | Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora). |
3 | Código | Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente. |
4 | Nome | Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente. |
5 | Nota de liquidação | Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante |
6 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante. |
7 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |