Mudanças entre as edições de "Aba Itens - PDR"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com '==Navegação== * '''''Execução''''' ** '''''Execução Financeira''''' *** '''''PD de Retenção''''' **** '''''Inserir PD de Retenção''''' ***** '''''...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(14 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (2).png|1000px|]] |
+ | ==Descrição da Interface== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="left"|Inserir | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a inclusão de um novo item na PD de Retenção. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="left"| Pagar Todos | ||
+ | |align="left"| Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="left"| Limpar Todos | ||
+ | |align="left"| Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="left"| Pagamento Integral | ||
+ | |align="left"| Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="left"| Alterar / Pagamento Parcial | ||
+ | |align="left"| Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="left"| Excluir | ||
+ | |align="left"| Permite excluir o item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
− | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | <table cellspacing="0" align="left"> |
− | *** '''''[[ | + | <tr> |
− | **** '''''[[ | + | <td colspan="3"> |
− | ***** '''''[[ | + | <tr> |
− | ***** '''''[[ | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | ****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ***** '''''[[Aba Observação - PDR]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
+ | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ||
+ | **** '''[[Inserir Itens - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h29min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na PD de Retenção. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
2 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
3 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
4 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
5 | Alterar / Pagamento Parcial | Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
6 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. |