Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - OBD"
De Wiki Siafe-AL
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da interface) |
|||
(14 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:aba detalhamento obd.png| | + | [[imagem:aba detalhamento obd.png|800px]] |
− | + | ==Descrição da interface== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 13: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Regra de Dedução |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da OB de Dedução.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Crédito Disponível |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| UG Liquidante |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da OB de Dedução.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Domicílio Bancário de Origem |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da OB de Dedução.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Competência |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o mês e ano do pagamento.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"| Valor Total da OB | |align="center"| Valor Total da OB | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Após informar quais Itens da OB de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da OB.<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação== | + | |
+ | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | * | + | * '''[[Importação da Receita]]''' |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | ** | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | *** | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | *** | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | *** | + | * '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' |
− | + | *** '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Itens - OBD]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Processo - OBD]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Observação - OBD]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Histórico - OBD]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | </td> | |
− | * | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 19h55min de 20 de fevereiro de 2017
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Regra de Dedução | Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da OB de Dedução. |
2 | Crédito Disponível | Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada. |
3 | UG Liquidante | Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da OB de Dedução. |
4 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da OB de Dedução. |
5 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
6 | Valor Total da OB | Após informar quais Itens da OB de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da OB. |