Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da interface) |
||
(14 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit.png|1000px|]] |
− | + | ==Descrição da interface== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 13: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Data de Emissão | |align="center"| Data de Emissão | ||
− | |align="left"| Informe | + | |align="left"| Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione a | + | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem | |align="center"| Domicílio Bancário de Origem | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| OB de Regularização | |align="center"| OB de Regularização | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Restos a Pagar Processado do Siafem |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Prioridade |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Data de lançamento |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|Número |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|Status do Documento |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
+ | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
+ | |align="left"| Efetua a contabilização da OB de Retenção. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Anular |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Botão Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 13 | ||
+ | |align="center"| Botão Imprimir Comprovante | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 14 | ||
+ | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
+ | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 15 | ||
+ | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
+ | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 16 | ||
+ | |align="center"| Botão Cancelar | ||
+ | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação== | + | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | ** | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | ****** | + | * '''[[OB de Dedução]]''' |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' |
− | + | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | * | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 19h52min de 17 de fevereiro de 2017
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
5 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
6 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
7 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. |
8 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
9 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
10 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. |
11 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
12 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. |
13 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. |
14 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
15 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
16 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. |