Mudanças entre as edições de "Aba Processo - PDT"
De Wiki Siafe-AL
(Criou página com 'imagem:aba processo obd.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------------...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(10 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | ==Descrição da Interface== |
+ | [[imagem:Execução - Execução Financeira - PDTransferênciaEdit (4).png|800px|]] | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
− | |align="center"| 1 | + | |align="center"| 1 |
|align="center"| Processo | |align="center"| Processo | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o código do processo administrativo da PD de Transferência. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Assunto |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o assunto do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |- | + | |- |
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Resumo |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o resumo do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Ano | ||
+ | |align="left"| Apresenta o ano do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| UG Último Andamento | ||
+ | |align="left"| Apresenta a UG do último andamento do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ** '''[[Inserir PD de Transferência]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Itens - PDT]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - PDT]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - PDT]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h33min de 15 de outubro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da PD de Transferência. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |