Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Dedução"
De Wiki Siafe-AL
(→Passo a passo) |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
Linha 56: | Linha 55: | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
− | ***** | + | ***** '''[[Inserir PD de Dedução]]''' |
− | ***** | + | ***** '''[[Aba Detalhamento - PDD]]''' |
− | ***** | + | ***** '''[[Aba Itens - PDD]]''' |
− | ***** | + | ***** '''[[Aba Observação - PDD]]''' |
**** '''[[PD de Retenção]]''' | **** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
Edição das 17h43min de 14 de abril de 2015
Descrição da interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Campo preenchido com a data atual. |
2 | Data de programação | Campo preenchido com a data programada para ocorrência. |
3 | UG Liquidante | Selecione a UG liquidante clicando no ícone lupa. |
4 | OB de Regularização | Selecione a OB de regularização, se necessário. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- Inserir PD de Dedução
- Aba Detalhamento - PDD
- Aba Itens - PDD
- Aba Observação - PDD
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução