Mudanças entre as edições de "Definir Fluxo de Liberação"
De Wiki Siafe-AL
(→Navegação) |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 56: | Linha 56: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
Edição das 21h10min de 14 de julho de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Percentual / Valor | Selecione o tipo de fluxo de liberação que deseja realizar, entre as opções "Percentual" ou "Valor". |
2 | % Definido / Valor | Caso seja selecionado o tipo "Percentual", informe o percentual "% Definido" a ser liberado no mês desejado. Caso seja selecionado o tipo "Valor", informe o valor a ser liberado no mês desejado. |
3 | Aplicar Sugeridos | Transfere os valores/percentuais sugeridos para cada mês. |
4 | Botão OK | Efetua o registro dos valores dos percentuais definidos para cada mês. |
5 | Botão Cancelar | Não efetua os registros dos valores para cada mês, cancelando a operação e retornando para a apresentação da projeção de execução financeira. |