Mudanças entre as edições de "T"
De Wiki Siafe-AL
Vania.santos (disc | contribs) (→Índice) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''''[[A]]''''' '''''[[B]]''''' '''''[[C]]''''' '''''[[D]]''''' '''''[[E]]''''' '''''[[F]]''''' '''''[[G]]''''' '''''[[H]]''''' '''''[[I]]''''' '''''[[J]]''''' '''''[[K]]''''' '''''[[L]]''''' '''''[[M]]''''' '''''[[N]]''''' '''''[[O]]''''' '''''[[P]]''''' '''''[[Q]]''''' '''''[[R]]''''' '''''[[S]]''''' '''''[[T]]''''' '''''[[U]]''''' '''''[[V]]''''' '''''[[W]]''''' '''''[[X]]''''' '''''[[Z]]''''' | '''''[[A]]''''' '''''[[B]]''''' '''''[[C]]''''' '''''[[D]]''''' '''''[[E]]''''' '''''[[F]]''''' '''''[[G]]''''' '''''[[H]]''''' '''''[[I]]''''' '''''[[J]]''''' '''''[[K]]''''' '''''[[L]]''''' '''''[[M]]''''' '''''[[N]]''''' '''''[[O]]''''' '''''[[P]]''''' '''''[[Q]]''''' '''''[[R]]''''' '''''[[S]]''''' '''''[[T]]''''' '''''[[U]]''''' '''''[[V]]''''' '''''[[W]]''''' '''''[[X]]''''' '''''[[Z]]''''' | ||
− | *'''Tabela de Eventos''': Instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Siafe | + | *'''Tabela de Eventos''': Instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Siafe, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. |
*'''Tarifa''': Originalmente, relação oficial das taxas pagas sobre mercadorias importadas. Posteriormente, seu uso estendeu-se aos direitos de importação e exportação, aos preços cobrados nas ferrovias pelo transporte de carga e, de modo geral, às pautas de preços correspondentes a qualquer prestação de serviço. | *'''Tarifa''': Originalmente, relação oficial das taxas pagas sobre mercadorias importadas. Posteriormente, seu uso estendeu-se aos direitos de importação e exportação, aos preços cobrados nas ferrovias pelo transporte de carga e, de modo geral, às pautas de preços correspondentes a qualquer prestação de serviço. | ||
Taxa Espécie de tributo que os indivíduos pagam ao Estado, em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. | Taxa Espécie de tributo que os indivíduos pagam ao Estado, em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. |
Edição atual tal como às 13h40min de 12 de janeiro de 2018
Clique sobre a letra inicial do termo ou conceito.
Índice
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
- Tabela de Eventos: Instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Siafe, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos.
- Tarifa: Originalmente, relação oficial das taxas pagas sobre mercadorias importadas. Posteriormente, seu uso estendeu-se aos direitos de importação e exportação, aos preços cobrados nas ferrovias pelo transporte de carga e, de modo geral, às pautas de preços correspondentes a qualquer prestação de serviço.
Taxa Espécie de tributo que os indivíduos pagam ao Estado, em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
- Taxa de Risco: Ver "SPREAD"
- Taxa Média SELIC (TMS): É a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no SELIC, praticada nas operações compromissadas por um dia, tendo como lastro títulos públicos federais, estaduais e municipais negociados no mercado secundário.
- Termo Aditivo: Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de contratos, convênios ou acordos firmados pela administração pública.
- Títulos da Dívida Pública: Títulos financeiros com variadas taxas de juros, métodos de atualização monetária e prazo de vencimento, utilizados como instrumentos de endividamento interno e externo.
- Tomada de Contas: Levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.
- Tomada de Preços: Modalidade de licitação realizada entre interessados previamente cadastrados, observada a necessária qualificação.
- Transferências Correntes: Dotações destinados a terceiros sem a correspondente prestação de serviços incluindo as subvenções sociais, transferências a municípios – ICMS, IPVA, etc.
- Transferências de Capital: Dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem da lei de orçamento ou de lei especial anterior.
- Transferências Intra-Governamentais: Transferências feitas no âmbito de cada governo. Podem ser a autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação especifica.
- Transferências Inter-Governamentais: Transferências feitas entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- Tributo: Receita instituída pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira. A Constituição de 1988 colocou as contribuições sob o mesmo regime constitucional dos tributos em geral, às quais são aplicadas as normas gerais de legislação tributária e os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade.